Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Βαθμολογία Ομίλων 9/6

1ος ΟΜΙΛΟΣ  Β Ν Η Ι Π
1. Συνδικατο επισιτισμού-τουρισμού 9 3 0 0 3
2. Εργαζόμενοι Intracom-Telecom 6 2 1 0 3
3. Ξενοδοχοϋπάλληλοι 3 1 2 0 3
4. Σωματείο χημικής βιομηχανίας Β 0 0 3 0 3






2ος ΟΜΙΛΟΣ  Β Ν Η Ι Π
1. Αδελφοσύνη (ομάδα προσφύγων) 9 3 0 0 3
2. Σωματείο Εμπορουπάλληλων 6 2 1 0 3
3. Σύλλογος σπουδαστών δημοσίων ΙΕΚ 1 0 2 1 3
4. Σωματείο βιομηχανικού επισιτισμού 1 0 2 1 3






3ος ΟΜΙΛΟΣ  Β Ν Η Ι Π
1. Σωματείο ανελκυστήρων 9 3 0 0 3
2.  Εργαζόμενοι ΕpsilonNet (Α) 4 1 1 1 3
3. Εργαζόμενοι Schoox* 1 0 1 1 2
4. Εργαζόμενοι Διακάκη* 0 0 2 0 2






4ος ΟΜΙΛΟΣ  Β Ν Η Ι Π
1. Αγάπη (ομάδα προσφύγων) 9 3 0 0 3
2. Σωματείο Εργαζομένων στα Φροντιστήρια 4 1 1 1 3
3. Εργαζόμενοι Veltio 1 0 2 1 3
4. Λαϊκή επιτροπή Πολίχνης 3 1 2 0 3






5ος ΟΜΙΛΟΣ  Β Ν Η Ι Π
1. Π.Ε.Θ.Ε.Α ΑΡΓΩ 6 2 1 0 3
2.Σωματείο μισθωτών τεχνικών  5 1 0 2 3
3. Εργαζόμενοι Intrasoft International 4 1 1 1 3
4. Λαική επιτροπή Κορδελιού 1 0 2 1 3






6ος ΟΜΙΛΟΣ  Β Ν Η Ι Π
1. Λαικη επιτροπή Καλαμαριάς  6 2 1 0 3
2. Εργαζόμενοι Καρυπίδη 6 2 1 0 3
3. Επιτροπή αγώνα Μισθωτών & αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 6 2 1 0 3
4. Εργαζόμενοι ΑΠΘ 0 0 3 0 3






7ος ΟΜΙΛΟΣ Β Ν Η Ι Π
1. Εργαζόμενοι Coca-Cola & εμφιαλωμένων ποτών 9 3 0 0 3
2. Εργαζόμενοι EpsilonNet (B)  3 1 2 0 3
3. Εργαζόμενοι στην ανακύκλωση 3 1 2 0 3
4.  Σωματείο χημικής βιομηχανίας Α   3 3 2 0 3
* Ένα παιχνίδι λιγότερο